| № | Физико-химические свойства | Марка | |
|---|---|---|---|
| МС-70 | МСК-80 | ||
| 1. | Основной химический состав, %: | Корундовый | Корундохромитовый |
| Al2O3, не менее | 70 | 80 | |
| Cr2O3, не менее | - | 4,5 | |
| C, не менее | 4 | 4,5 | |
| 2 | Зерновой состав, мм | 0-0,1 | 0-0,2 |
| 3. | Кажущаяся плотность, г/см3 | 2,3 | 2,7 |
| 4. | Огнеупорность, °С | 1790 | 1790 |
| 5. | Упаковка | 10 кг пластиковые ведра/бочки | |
| 6. | Внешний вид |
Пастообразный (готовый к применению) |
|
| 7. | Назначение |
Для вклейки ковшевого стакана в гнездовой блок
|
Для стыковки шиберных плит и стаканов
|
